Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohrané Výhry Prehry Úspešnosť(%)
1 SZÉKESSI Jozef STO Medzev B 78.95 15 13 2 86.67
2 LASHKAI Yurii STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 100.00 19 16 3 84.21
3 JAROŠ Jozef STO Medzev B 94.74 18 15 3 83.33
4 DOMIK Ladislav STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 89.47 17 14 3 82.35
5 NÉMET Jaroslav STK BANÍK Rakovnica 95.00 19 15 4 78.95
6 JÁNOSDEÁK Peter STO Hrhov 94.74 18 14 4 77.78
6 CHLEBUŠ Radoslav STK BANÍK Rakovnica 90.00 18 14 4 77.78
7 GECELOVSKÝ Matej ŠKST Slavošovce 100.00 20 15 5 75.00
7 JÁNOSDEÁK Dávid STO Hrhov 84.21 16 12 4 75.00
8 BENČKO Marek ŠKST Slavošovce 95.00 19 14 5 73.68
9 SZÉKESSI Róbert STO Medzev B 94.74 18 12 6 66.67
9 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma C 47.37 9 6 3 66.67
10 TURÓCZI Ladislav STO Turňa nad Bodvou 85.00 17 11 6 64.71
11 ČERVENÁK Milan MŠK Dobšiná 73.68 14 9 5 64.29
12 KOVÁCS Alexander STK KRAS Silica 100.00 19 12 7 63.16
12 KARDOS Pavol STK KRAS Silica 100.00 19 12 7 63.16
13 ČERVENÁK Martin MŠK Dobšiná 42.11 8 5 3 62.50
13 ZAHORANSKÝ Dušan MŠK Dobšiná 42.11 8 5 3 62.50
13 GONO Ján MŠK Dobšiná 42.11 8 5 3 62.50
14 HALÁSZOVÁ Noémi STO Hrhov 94.74 18 11 7 61.11
15 ČERVENÁK František MŠK Dobšiná 78.95 15 9 6 60.00
16 GÁBOR Peter STO Turňa nad Bodvou 80.00 16 9 7 56.25
17 POGÁNY Ádám STO Hrhov 47.37 9 5 4 55.56
18 ROTH Zoltán STO Medzev B 68.42 13 7 6 53.85
18 GAŽI Lukáš STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 68.42 13 7 6 53.85
19 SZEPESI Arpád STO Hrhov 78.95 15 8 7 53.33
20 KIRÁLY Vojtech STO Turňa nad Bodvou 100.00 20 10 10 50.00
20 SZEPSI Pavol STO Turňa nad Bodvou 90.00 18 9 9 50.00
20 STRAKA Ján TJ GEOLÓG Rožňava E 84.21 16 8 8 50.00
20 FERKO Samuel MŠK Dobšiná 42.11 8 4 4 50.00
21 HUDÁK Michal TJ GEOLÓG Rožňava E 94.74 18 8 10 44.44
22 MÁTÉ Alexander STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 84.21 16 6 10 37.50
22 ORAVEC Vladimír Obec Čierna Lehota 84.21 16 6 10 37.50
22 SKOKAN Gabriel STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 42.11 8 3 5 37.50
23 VALENTKO Daniel TJ GEOLÓG Rožňava E 73.68 14 5 9 35.71
24 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma C 89.47 17 6 11 35.29
25 HRIC Ján st. Obec Čierna Lehota 94.74 18 6 12 33.33
26 GECELOVSKÝ Igor ŠKST Slavošovce 95.00 19 6 13 31.58
27 VIDO Maroš STK Gemerská Poloma C 94.74 18 5 13 27.78
28 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma C 100.00 19 5 14 26.32
28 KLIMENT Miloš ŠKST Slavošovce 95.00 19 5 14 26.32
29 DRAVECKÝ Rastislav STK KRAS Silica 84.21 16 4 12 25.00
29 TÓTHOVÁ Natália TJ GEOLÓG Rožňava E 63.16 12 3 9 25.00
29 SEDLÁK Ľuboslav STK BANÍK Rakovnica 40.00 8 2 6 25.00
30 KOVÁČ Patrik STK BANÍK Rakovnica 65.00 13 3 10 23.08
31 BOKROS Gabriel STK KRAS Silica 78.95 15 3 12 20.00
32 BYSTREN Jaroslav Obec Čierna Lehota 89.47 17 2 15 11.76
33 ORAVEC Jaroslav Obec Čierna Lehota 94.74 18 2 16 11.11
33 ADAMOVÁ Zuzana STK BANÍK Rakovnica 45.00 9 1 8 11.11
34 FERENČÍK Viktor STK Gemerská Poloma C 52.63 10 0 10 0.00
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohrané Výhry Prehry Úspešnosť(%)
35 HAMADEJ Milan STO Medzev B 36.84 7 7 0 100.00
35 LENKEY Milan MŠK Dobšiná 15.79 3 3 0 100.00
35 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava E 10.53 2 2 0 100.00
35 KINYIK Štefan STO Turňa nad Bodvou 10.00 2 2 0 100.00
35 ČERVENÁK Sebastian MŠK Dobšiná 5.26 1 1 0 100.00
35 GONO Marian MŠK Dobšiná 5.26 1 1 0 100.00
35 PAŽÚR Marián STO Medzev B 5.26 1 1 0 100.00
36 KISS Alexander STO Turňa nad Bodvou 20.00 4 3 1 75.00
37 HUTNÍK Jaroslav MŠK Dobšiná 26.32 5 3 2 60.00
38 TÓTH Kamil STK BANÍK Rakovnica 20.00 4 2 2 50.00
38 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev B 10.53 2 1 1 50.00
38 KOTLÁR Jaroslav MŠK Dobšiná 10.53 2 1 1 50.00
39 JUNGER Ján TJ GEOLÓG Rožňava E 15.79 3 1 2 33.33
39 STRELKA Ondrej STK BANÍK Rakovnica 15.00 3 1 2 33.33
40 UJHÁZY Luka TJ GEOLÓG Rožňava E 21.05 4 1 3 25.00
41 FARKAS Ladislav STK KRAS Silica 36.84 7 1 6 14.29
42 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma C 5.26 1 0 1 0.00
42 HATALA Milan STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 5.26 1 0 1 0.00
42 SIMAN Miroslav ŠKST Slavošovce 5.00 1 0 1 0.00
42 LENKEY Vladimír MŠK Dobšiná 5.26 1 0 1 0.00
42 PRTKO Andrej Obec Čierna Lehota 26.32 5 0 5 0.00
42 KRÁLIK Štefan STK BANÍK Rakovnica 15.00 3 0 3 0.00
42 MAŤÁŠ Viliam st. STK BANÍK Rakovnica 15.00 3 0 3 0.00
42 REBO Samuel TJ GEOLÓG Rožňava E 21.05 4 0 4 0.00
42 ŠTULER Vladimír STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 10.53 2 0 2 0.00
42 MAKO Maroš MŠK Dobšiná 10.53 2 0 2 0.00
42 FERKO Patrik TJ GEOLÓG Rožňava E 5.26 1 0 1 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 138584