Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 GECELOVSKÝ Matej ŠKST Slavošovce 100.00 80 73 7 91.25
2 GAŽI Lukáš STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 72.22 52 46 6 88.46
3 TÓTH Kamil STK BANÍK Rakovnica A 51.25 41 35 6 85.37
4 JAROŠ Jozef STO Medzev B 98.75 79 67 12 84.81
5 KIRÁLY Vojtech STO Turňa nad Bodvou 100.00 76 64 12 84.21
6 SZÉKESSI Róbert STO Medzev B 97.50 78 62 16 79.49
7 SZÉKESSI Jozef STO Medzev B 72.50 58 46 12 79.31
8 ŠTURM Milan st. STO Rudník 100.00 80 62 18 77.50
9 ROTH Zoltán STO Medzev B 76.25 61 46 15 75.41
10 SIMAN Miroslav ŠKST Slavošovce 95.00 76 57 19 75.00
11 ČERVENÁK František MŠK Dobšiná - stolný tenis 95.00 76 56 20 73.68
12 KARDOS Pavol STK KRAS Silica 84.21 64 47 17 73.44
13 ČERVENÁK Martin MŠK Dobšiná - stolný tenis 65.00 52 38 14 73.08
14 TURÓCZI Ladislav STO Turňa nad Bodvou 81.58 62 44 18 70.97
15 GÁBOR Peter STO Turňa nad Bodvou 68.42 52 36 16 69.23
16 LASHKAI Yurii STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 94.44 68 46 22 67.65
17 GECELOVSKÝ Igor ŠKST Slavošovce 53.75 43 29 14 67.44
18 BENČKO Marek ŠKST Slavošovce 90.00 72 48 24 66.67
19 HRIC Ján st. Obec Čierna Lehota 100.00 80 53 27 66.25
20 KINYIK Štefan STO Turňa nad Bodvou 77.63 59 37 22 62.71
21 KLIMENT Miloš ŠKST Slavošovce 61.25 49 30 19 61.22
22 SKOKAN Gabriel STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 91.67 66 39 27 59.09
23 CHLEBUŚ Radoslav STK BANÍK Rakovnica A 93.75 75 43 32 57.33
24 NÉMET Jaroslav STK BANÍK Rakovnica A 90.00 72 41 31 56.94
25 MAŤÁŠ Viliam st. STK BANÍK Rakovnica B 92.50 74 42 32 56.76
26 SZEPSI Pavol STO Turňa nad Bodvou 61.84 47 25 22 53.19
27 KOVÁCS Alexander STK KRAS Silica 92.11 70 37 33 52.86
28 GONO Ján MŠK Dobšiná - stolný tenis 86.25 69 34 35 49.28
29 KOVÁČ Patrik STK BANÍK Rakovnica B 90.00 72 35 37 48.61
30 ORAVEC Vladimír Obec Čierna Lehota 83.75 67 32 35 47.76
31 DRAVECKÝ Rastislav STK KRAS Silica 92.11 70 33 37 47.14
32 SEDLÁK Ľuboslav STK BANÍK Rakovnica A 67.50 54 24 30 44.44
33 BOKROS Gabriel STK KRAS Silica 56.58 43 19 24 44.19
34 KRÁLIK Štefan STK BANÍK Rakovnica A 90.00 72 31 41 43.06
35 ADAMOVÁ Zuzana STK BANÍK Rakovnica B 70.00 56 22 34 39.29
36 PRTKO Andrej Obec Čierna Lehota 97.50 78 29 49 37.18
37 FERKO Samuel MŠK Dobšiná - stolný tenis 48.75 39 14 25 35.90
38 ORAVEC Jaroslav Obec Čierna Lehota 60.00 48 16 32 33.33
39 PITKO Jozef STK Kunová Teplica 72.22 52 17 35 32.69
40 FARKAS Ladislav STK KRAS Silica 61.84 47 15 32 31.91
41 STRELKA Ondrej STK BANÍK Rakovnica B 87.50 70 22 48 31.43
42 ČERVENÁK Milan MŠK Dobšiná - stolný tenis 40.00 32 10 22 31.25
43 HATALA Milan STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 80.56 58 18 40 31.03
44 BYSTREN Jaroslav Obec Čierna Lehota 58.75 47 14 33 29.79
45 PETRÁŠ Milan STO Rudník 40.00 32 9 23 28.12
46 VALENTKO Daniel TJ GEOLÓG Rožňava E 94.44 68 17 51 25.00
47 HUDÁK Michal TJ GEOLÓG Rožňava E 70.83 51 10 41 19.61
48 SZÖLÖS Sebastian TJ GEOLÓG Rožňava E 79.17 57 10 47 17.54
49 ZAJAC Štefan STK Kunová Teplica 63.89 46 8 38 17.39
50 HORVÁTH Peter STO Rudník 60.00 48 8 40 16.67
51 TOMI Gabriel STK Kunová Teplica 58.33 42 6 36 14.29
52 BENKO Milan STO Rudník 85.00 68 9 59 13.24
53 SZEPESI PEPRIK Mário STK Kunová Teplica 83.33 60 7 53 11.67
54 BENKOVÁ Lenka STO Rudník 85.00 68 7 61 10.29
55 TÓTHOVÁ Natália TJ GEOLÓG Rožňava E 58.33 42 2 40 4.76
56 GULKAŠ Jaroslav STK Kunová Teplica 54.17 39 0 39 0.00
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
57 LENKEY Milan MŠK Dobšiná - stolný tenis 12.50 10 10 0 100.00
58 LENKEY Vladimír MŠK Dobšiná - stolný tenis 1.25 1 1 0 100.00
59 PAŽÚR Marián STO Medzev B 5.00 4 4 0 100.00
60 MOGYOROSI Miroslav STO Medzev B 27.50 22 21 1 95.45
61 ZAHORANSKÝ Dušan MŠK Dobšiná - stolný tenis 21.25 17 15 2 88.24
62 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava E 22.22 16 13 3 81.25
63 BANÍK Július STO Medzev B 10.00 8 6 2 75.00
64 HUTNÍK Jaroslav MŠK Dobšiná - stolný tenis 2.50 2 1 1 50.00
65 KRÁL Richard TJ GEOLÓG Rožňava E 11.11 8 4 4 50.00
66 MÁTÉ Alexander STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 34.72 25 10 15 40.00
67 KISS Alexander STO Turňa nad Bodvou 10.53 8 3 5 37.50
68 HAMADEJ Milan STO Medzev B 3.75 3 1 2 33.33
69 MAŤÁŠ Viliam ml. STK BANÍK Rakovnica B 30.00 24 6 18 25.00
70 MILKO Peter STK Kunová Teplica 19.44 14 3 11 21.43
71 BLAHÚT Stanislav STK BANÍK Rakovnica A 7.50 6 1 5 16.67
72 REBO Samuel TJ GEOLÓG Rožňava E 36.11 26 3 23 11.54
73 BOKROS Benjamin STK KRAS Silica 13.16 10 1 9 10.00
74 BACSOVÁ Štefánia STO Rudník 20.00 16 1 15 6.25
75 UJHÁZY Luka TJ GEOLÓG Rožňava E 25.00 18 1 17 5.56
76 ŠTULER Vladimír STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 26.39 19 1 18 5.26
77 KOTLÁR Jaroslav MŠK Dobšiná - stolný tenis 6.25 5 0 5 0.00
78 ČERVENÁK Sebastián MŠK Dobšiná - stolný tenis 5.00 4 0 4 0.00
79 MURZA Štefan ml. STK BANÍK Rakovnica B 5.00 4 0 4 0.00
80 KOTLÁR Peter MŠK Dobšiná - stolný tenis 2.50 2 0 2 0.00
81 GONO Marián MŠK Dobšiná - stolný tenis 10.00 8 0 8 0.00
82 GREGOVÁ Mária STO Rudník 10.00 8 0 8 0.00
83 GONO Rastislav MŠK Dobšiná - stolný tenis 3.75 3 0 3 0.00
84 LÁZAR Adrián TJ GEOLÓG Rožňava E 2.78 2 0 2 0.00
85 DRENKO Marek STK Kunová Teplica 11.11 8 0 8 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 105218