Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 GECELOVSKÝ Matej ŠKST Slavošovce 100.00 80737 91.25
2 GAŽI Lukáš STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 72.22 52466 88.46
3 TÓTH Kamil STK BANÍK Rakovnica A 51.25 41356 85.37
4 JAROŠ Jozef STO Medzev B 98.75 796712 84.81
5 KIRÁLY Vojtech STO Turňa nad Bodvou 100.00 766412 84.21
6 SZÉKESSI Róbert STO Medzev B 97.50 786216 79.49
7 SZÉKESSI Jozef STO Medzev B 72.50 584612 79.31
8 ŠTURM Milan st. STO Rudník 100.00 806218 77.50
9 ROTH Zoltán STO Medzev B 76.25 614615 75.41
10 SIMAN Miroslav ŠKST Slavošovce 95.00 765719 75.00
11 ČERVENÁK František MŠK Dobšiná - stolný tenis 95.00 765620 73.68
12 KARDOS Pavol STK KRAS Silica 84.21 644717 73.44
13 ČERVENÁK Martin MŠK Dobšiná - stolný tenis 65.00 523814 73.08
14 TURÓCZI Ladislav STO Turňa nad Bodvou 81.58 624418 70.97
15 GÁBOR Peter STO Turňa nad Bodvou 68.42 523616 69.23
16 LASHKAI Yurii STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 94.44 684622 67.65
17 GECELOVSKÝ Igor ŠKST Slavošovce 53.75 432914 67.44
18 BENČKO Marek ŠKST Slavošovce 90.00 724824 66.67
19 HRIC Ján st. Obec Čierna Lehota 100.00 805327 66.25
20 KINYIK Štefan STO Turňa nad Bodvou 77.63 593722 62.71
21 KLIMENT Miloš ŠKST Slavošovce 61.25 493019 61.22
22 SKOKAN Gabriel STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 91.67 663927 59.09
23 CHLEBUŚ Radoslav STK BANÍK Rakovnica A 93.75 754332 57.33
24 NÉMET Jaroslav STK BANÍK Rakovnica A 90.00 724131 56.94
25 MAŤÁŠ Viliam st. STK BANÍK Rakovnica B 92.50 744232 56.76
26 SZEPSI Pavol STO Turňa nad Bodvou 61.84 472522 53.19
27 KOVÁCS Alexander STK KRAS Silica 92.11 703733 52.86
28 GONO Ján MŠK Dobšiná - stolný tenis 86.25 693435 49.28
29 KOVÁČ Patrik STK BANÍK Rakovnica B 90.00 723537 48.61
30 ORAVEC Vladimír Obec Čierna Lehota 83.75 673235 47.76
31 DRAVECKÝ Rastislav STK KRAS Silica 92.11 703337 47.14
32 SEDLÁK Ľuboslav STK BANÍK Rakovnica A 67.50 542430 44.44
33 BOKROS Gabriel STK KRAS Silica 56.58 431924 44.19
34 KRÁLIK Štefan STK BANÍK Rakovnica A 90.00 723141 43.06
35 ADAMOVÁ Zuzana STK BANÍK Rakovnica B 70.00 562234 39.29
36 PRTKO Andrej Obec Čierna Lehota 97.50 782949 37.18
37 FERKO Samuel MŠK Dobšiná - stolný tenis 48.75 391425 35.90
38 ORAVEC Jaroslav Obec Čierna Lehota 60.00 481632 33.33
39 PITKO Jozef STK Kunová Teplica 72.22 521735 32.69
40 FARKAS Ladislav STK KRAS Silica 61.84 471532 31.91
41 STRELKA Ondrej STK BANÍK Rakovnica B 87.50 702248 31.43
42 ČERVENÁK Milan MŠK Dobšiná - stolný tenis 40.00 321022 31.25
43 HATALA Milan STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 80.56 581840 31.03
44 BYSTREN Jaroslav Obec Čierna Lehota 58.75 471433 29.79
45 PETRÁŠ Milan STO Rudník 40.00 32923 28.12
46 VALENTKO Daniel TJ GEOLÓG Rožňava E 94.44 681751 25.00
47 HUDÁK Michal TJ GEOLÓG Rožňava E 70.83 511041 19.61
48 SZÖLÖS Sebastian TJ GEOLÓG Rožňava E 79.17 571047 17.54
49 ZAJAC Štefan STK Kunová Teplica 63.89 46838 17.39
50 HORVÁTH Peter STO Rudník 60.00 48840 16.67
51 TOMI Gabriel STK Kunová Teplica 58.33 42636 14.29
52 BENKO Milan STO Rudník 85.00 68959 13.24
53 SZEPESI PEPRIK Mário STK Kunová Teplica 83.33 60753 11.67
54 BENKOVÁ Lenka STO Rudník 85.00 68761 10.29
55 TÓTHOVÁ Natália TJ GEOLÓG Rožňava E 58.33 42240 4.76
56 GULKAŠ Jaroslav STK Kunová Teplica 54.17 39039 0.00
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ. V1 P Hodn.
57 PAŽÚR Marián STO Medzev B 5.00 440 100.00
58 LENKEY Milan MŠK Dobšiná - stolný tenis 12.50 10100 100.00
59 LENKEY Vladimír MŠK Dobšiná - stolný tenis 1.25 110 100.00
60 MOGYOROSI Miroslav STO Medzev B 27.50 22211 95.45
61 ZAHORANSKÝ Dušan MŠK Dobšiná - stolný tenis 21.25 17152 88.24
62 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava E 22.22 16133 81.25
63 BANÍK Július STO Medzev B 10.00 862 75.00
64 HUTNÍK Jaroslav MŠK Dobšiná - stolný tenis 2.50 211 50.00
65 KRÁL Richard TJ GEOLÓG Rožňava E 11.11 844 50.00
66 MÁTÉ Alexander STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 34.72 251015 40.00
67 KISS Alexander STO Turňa nad Bodvou 10.53 835 37.50
68 HAMADEJ Milan STO Medzev B 3.75 312 33.33
69 MAŤÁŠ Viliam ml. STK BANÍK Rakovnica B 30.00 24618 25.00
70 MILKO Peter STK Kunová Teplica 19.44 14311 21.43
71 BLAHÚT Stanislav STK BANÍK Rakovnica A 7.50 615 16.67
72 REBO Samuel TJ GEOLÓG Rožňava E 36.11 26323 11.54
73 BOKROS Benjamin STK KRAS Silica 13.16 1019 10.00
74 BACSOVÁ Štefánia STO Rudník 20.00 16115 6.25
75 UJHÁZY Luka TJ GEOLÓG Rožňava E 25.00 18117 5.56
76 ŠTULER Vladimír STK SOKOL Krásnohorské Podhradie 26.39 19118 5.26
77 KOTLÁR Jaroslav MŠK Dobšiná - stolný tenis 6.25 505 0.00
78 ČERVENÁK Sebastián MŠK Dobšiná - stolný tenis 5.00 404 0.00
79 MURZA Štefan ml. STK BANÍK Rakovnica B 5.00 404 0.00
80 KOTLÁR Peter MŠK Dobšiná - stolný tenis 2.50 202 0.00
81 GONO Marián MŠK Dobšiná - stolný tenis 10.00 808 0.00
82 GREGOVÁ Mária STO Rudník 10.00 808 0.00
83 GONO Rastislav MŠK Dobšiná - stolný tenis 3.75 303 0.00
84 LÁZAR Adrián TJ GEOLÓG Rožňava E 2.78 202 0.00
85 DRENKO Marek STK Kunová Teplica 11.11 808 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 105117